河南創(chuàng)合實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 陳總
電話:13938281451
聯(lián)系人:蔣總
電話:13673652446
地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街338號10號樓3層13號
產(chǎn)品描述
PECVD系統(tǒng)就是為了使傳統(tǒng)的化學(xué)氣象沉積(CVD)反應(yīng)溫度降低,在普通CVD裝置的前端加入RF射頻感應(yīng)裝置將反應(yīng)氣體電離,形成等離子體,利用等離子體的活性來促進(jìn)反應(yīng),所以這個(gè)系統(tǒng)稱為增強(qiáng)型化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)(PECVD)。
該型號PECVD綜合了國內(nèi)大多數(shù)廠家的管式PECVD系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),在PECVD前端加入了氣體預(yù)熱區(qū),實(shí)驗(yàn)證明此結(jié)構(gòu)沉積速度快,成膜質(zhì)量好,針孔較少,不易龜裂。
技術(shù)參數(shù)
管式爐(加熱部分)參數(shù)介紹 | |
爐膛模式 | 開啟式爐膛 |
顯示模式 | 7英寸觸摸屏 |
溫度 | 1200℃ |
工作溫度 | ≤1150℃ |
升溫速率 | 建議10℃/Min Max:30℃/Min |
爐體移動 | 無極調(diào)速,根據(jù)工藝自動移動 |
輔助預(yù)熱 | 加熱區(qū)200mm(足夠長度才能保證溫度準(zhǔn)確度) |
溫區(qū)長度 | 440mm(沉積區(qū)),200mm(預(yù)熱區(qū)) |
爐管規(guī)格 | 80*2000 mm |
控溫精度 | ±1℃ |
密封方式 | 快捷法蘭連接密封 |
溫度曲線 | 30段"時(shí)間—溫度曲線"任意可設(shè) |
控制系統(tǒng) | 加熱控制、爐體移動、流量控制、真空系統(tǒng)按照設(shè)定一鍵自動完成整個(gè)工藝處理 |
預(yù)存曲線 | 可預(yù)存15條工藝曲線,直接保存并隨時(shí)調(diào)用 |
測溫元件 | K型熱電偶 |
爐膛材料 | 高純氧化鋁纖維 |
加熱材料 | 摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲 |
射頻電源功率 | |
信號頻率 | 13.56 MHz±0.005% |
功率輸出范圍 | 0-500W |
功率穩(wěn)定度 | ±0.1% |
諧波分量 | ≤-50dbc |
供電電壓 | 單相交流(187V-253V) 頻率50/60HZ |
整機(jī)效率 | >=70% |
功率因素 | >=90% |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
控制方式 | 預(yù)先設(shè)定功率大小,自動運(yùn)行 |
真空部分 | |
真空度控制 | 自動平衡到用戶設(shè)定真空度。 |
正壓保護(hù) | 工作腔內(nèi)壓力實(shí)時(shí)監(jiān)測,大于設(shè)定值自動放氣 |
工作電電壓 | 220V±10% 50~60HZ |
功率 | 500W |
抽氣速率 | 2L\s |
進(jìn)氣口口徑 | KF25 |
排氣口口徑 | KF25 |
轉(zhuǎn)速 | 1450rpm |
系統(tǒng)真空度 | ≤10Pa |
三路供氣系統(tǒng) | |
流量計(jì)類型 | 質(zhì)子流量控制器 |
準(zhǔn)確度 | ±0.35% |
重復(fù)精度 | ±0.2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 氣特性:1 Sec |
工作壓差范圍 | 0.1~0.5 MPa |
氣路管道 | 304不銹鋼 |
連接接通 | 雙卡套不銹鋼接頭 |
氣體種類 | 氮?dú)?、氬氣、甲烷、二氧化碳、氫氣等等?0~500sccm) |
進(jìn)氣控制 | 每路氣體均可定時(shí)通斷,根據(jù)工藝自動切換所需氣體 |